全国世帯数情報TOP > 愛知
『愛知』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
名古屋市 | 2,267,048 | 1,034,703 |
(千種区) | 161,445 | 81,686 |
(東区) | 74,456 | 39,518 |
(北区) | 164,302 | 74,873 |
(西区) | 144,989 | 67,130 |
(中村区) | 136,203 | 69,696 |
(中区) | 79,735 | 51,580 |
(昭和区) | 105,073 | 53,927 |
(瑞穂区) | 105,283 | 48,253 |
(熱田区) | 64,904 | 30,421 |
(中川区) | 220,944 | 93,818 |
(港区) | 147,385 | 59,478 |
(南区) | 139,787 | 61,914 |
(守山区) | 169,618 | 68,306 |
(緑区) | 232,977 | 90,087 |
(名東区) | 161,572 | 72,764 |
(天白区) | 158,375 | 71,252 |
豊橋市 | 375,347 | 142,883 |
岡崎市 | 374,375 | 141,011 |
一宮市 | 378,880 | 138,187 |
瀬戸市 | 131,509 | 50,688 |
半田市 | 118,206 | 45,358 |
春日井市 | 306,756 | 121,542 |
豊川市 | 181,360 | 6,5710 |
津島市 | 64,808 | 23,772 |
碧南市 | 71,661 | 25,657 |
刈谷市 | 146,574 | 59,891 |
豊田市 | 421,246 | 164,196 |
安城市 | 180,332 | 68,355 |
西尾市 | 165,927 | 55,808 |
蒲郡市 | 81,642 | 29,273 |
犬山市 | 75,147 | 27,842 |
常滑市 | 55,650 | 21,495 |
江南市 | 99,542 | 36,349 |
小牧市 | 146,995 | 56,591 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
稲沢市 | 136,664 | 48,518 |
新城市 | 48,930 | 16,501 |
東海市 | 109,809 | 44,301 |
大府市 | 86,607 | 34,424 |
知多市 | 84,418 | 31,597 |
知立市 | 69,462 | 28,763 |
尾張旭市 | 81,466 | 31,511 |
高浜市 | 44,765 | 16,603 |
岩倉市 | 46,789 | 18,965 |
豊明市 | 69,464 | 27,165 |
日進市 | 86,727 | 3,4619 |
田原市 | 63,595 | 2,1388 |
愛西市 | 64,404 | 20,994 |
清須市 | 65,688 | 25,536 |
北名古屋市 | 82,310 | 32,420 |
弥富市 | 43,377 | 15,407 |
みよし市 | 60,874 | 21,454 |
あま市 | 86,629 | 31,767 |
長久手市 | 53,658 | 22,866 |
愛知郡東郷町 | 42,121 | 15,269 |
西春日井郡豊山町 | 14,705 | 5,927 |
丹羽郡大口町 | 22,570 | 7,858 |
丹羽郡扶桑町 | 33,715 | 12,379 |
海部郡大治町 | 30,271 | 11,562 |
海部郡蟹江町 | 36,565 | 14,191 |
海部郡飛島村 | 4,547 | 1,324 |
知多郡阿久比町 | 26,446 | 9,036 |
知多郡東浦町 | 49,762 | 18,271 |
知多郡南知多町 | 19,906 | 7,108 |
知多郡美浜町 | 24,834 | 9,744 |
知多郡武豊町 | 42,551 | 16,518 |
額田郡幸田町 | 38,782 | 13,096 |
北設楽郡設楽町 | 5,505 | 2,128 |
北設楽郡東栄町 | 3,617 | 1,463 |
北設楽郡豊根村 | 1,253 | 536 |
愛知県計 | 7,425,791 | 2,980,520 |
2012年5月調査
世帯数-愛知.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。