全国各地の地域別人口・世帯数を検索出来ます。
詳細は各ページ下部よりダウンロードが可能です。ポスティングを企画する際の目安としてお使いください。
戸建数・企業数・配布可能数などのより詳しい情報は各ポスティング会社にお問い合わせ下さい。
- ■ 北海道・東北
- 北海道|青森|岩手|秋田|山形|宮城|福島|
- ■ 北陸・甲信越
- 新潟|富山|石川|福井|長野|山梨|
- ■ 関東
- 東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木|群馬|
- ■ 東海
- 静岡|愛知|岐阜|三重|
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
北海道 | 5,474,216 | 2,685,761 |
青森 | 1,382,931 | 579,343 |
岩手 | 1,305,001 | 508,498 |
秋田 | 1,066,450 | 391,762 |
山形 | 1,154,135 | 392,160 |
宮城 | 2,308,931 | 924,449 |
福島 | 1,968,284 | 716,646 |
新潟 | 2,351,173 | 862,057 |
富山 | 1,084,487 | 388,036 |
石川 | 1,163,773 | 447,214 |
福井 | 800,444 | 278,148 |
長野 | 2,136,101 | 802,677 |
山梨 | 853,920 | 329,716 |
東京 | 13,221,169 | 6,479,471 |
神奈川 | 9,069,694 | 3,897,817 |
埼玉 | 7,209,229 | 2,893,083 |
千葉 | 6,199,790 | 2,545,241 |
茨城 | 2,946,357 | 1,103,112 |
栃木 | 1,994,265 | 755,762 |
群馬 | 1,995,062 | 765,444 |
静岡 | 3,741,141 | 1,413,085 |
愛知 | 7,425,791 | 2,980,520 |
岐阜 | 2,066,959 | 743,930 |
三重 | 1,841,616 | 712,429 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
大阪 | 8,864,118 | 3,885,776 |
兵庫 | 5,574,294 | 2,286,181 |
京都 | 2,629,704 | 1,135,054 |
滋賀 | 1,415,462 | 546,970 |
奈良 | 1,391,469 | 574,254 |
和歌山 | 989,581 | 396,467 |
岡山 | 1,931,586 | 793,664 |
広島 | 2,850,426 | 1,196,696 |
鳥取 | 582,787 | 213,592 |
島根 | 713,056 | 278,913 |
山口 | 1,435,285 | 601,336 |
香川 | 990,251 | 395,186 |
愛媛 | 1,416,958 | 595,418 |
徳島 | 777,479 | 305,431 |
高知 | 753,624 | 322,385 |
福岡 | 5,081,901 | 2,151,010 |
佐賀 | 844,197 | 299,252 |
長崎 | 1,410,332 | 563,505 |
熊本 | 1,808,036 | 698,279 |
大分 | 1,186,994 | 486,175 |
宮崎 | 1,126,765 | 466,632 |
鹿児島 | 1,691,286 | 735,270 |
沖縄 | 1,405,734 | 536,687 |
全国合計 | 127,632,244 | 53,060,494 |
2012年(平成24年)調査