全国世帯数情報TOP > 鹿児島
『鹿児島』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
鹿児島市 | 606,768 | 268,671 |
鹿屋市 | 104,480 | 44,830 |
枕崎市 | 23,109 | 10,382 |
阿久根市 | 22,458 | 9,650 |
出水市 | 55,174 | 22,784 |
指宿市 | 43,750 | 19,194 |
西之表市 | 16,614 | 7,615 |
垂水市 | 16,695 | 7,336 |
薩摩川内市 | 98,432 | 41,706 |
日置市 | 50,252 | 19,975 |
曽於市 | 38,250 | 16,913 |
霧島市 | 127,534 | 55,058 |
いちき串木野市 | 30,555 | 12,210 |
南さつま市 | 37,587 | 16,253 |
志布志市 | 32,545 | 14,229 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
奄美市 | 45,191 | 20,065 |
南九州市 | 38,040 | 15,962 |
伊佐市 | 28,520 | 12,818 |
姶良市 | 75,072 | 31,253 |
鹿児島郡三島村 | 401 | 239 |
鹿児島郡十島村 | 685 | 409 |
薩摩郡さつま町 | 23,536 | 9,942 |
出水郡長島町 | 10,887 | 4,319 |
姶良郡湧水町 | 11,313 | 4,602 |
曽於郡大崎町 | 13,890 | 6,362 |
肝属郡東串良町 | 6,729 | 2,958 |
肝属郡錦江町 | 8,658 | 3,745 |
肝属郡南大隅町 | 8,381 | 3,894 |
肝属郡肝付町 | 16,620 | 7,450 |
鹿児島県計 | 1,691,286 | 735,270 |
2012年5月調査
世帯数-鹿児島.pdf
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。