全国世帯数情報TOP > 山梨
『山梨』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
甲府市 | 196,836 | 85,138 |
富士吉田市 | 49,918 | 17,840 |
都留市 | 33,306 | 13,852 |
山梨市 | 36,258 | 13,115 |
大月市 | 27,363 | 10,186 |
韮崎市 | 32,142 | 11,830 |
南アルプス市 | 72,061 | 24,762 |
北杜市 | 46,608 | 17,786 |
甲斐市 | 73,487 | 28,637 |
笛吹市 | 70,322 | 26,060 |
上野原市 | 26,335 | 9,964 |
甲州市 | 33,313 | 11,601 |
中央市 | 31,074 | 12,206 |
西八代郡市川三郷町 | 16,633 | 6,093 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
南巨摩郡早川町 | 1,164 | 670 |
南巨摩郡身延町 | 13,848 | 5,451 |
南巨摩郡南部町 | 8,706 | 3,044 |
南巨摩郡富士川町 | 16,025 | 5,810 |
中巨摩郡昭和町 | 18,204 | 7,574 |
南都留郡道志村 | 1,861 | 596 |
南都留郡西桂町 | 4,442 | 1,441 |
南都留郡忍野村 | 8,783 | 2,897 |
南都留郡山中湖村 | 5,280 | 1,796 |
南都留郡鳴沢村 | 2,973 | 1,049 |
南都留郡富士河口湖町 | 25,556 | 9,649 |
北都留郡小菅村 | 778 | 343 |
北都留郡丹波山村 | 644 | 326 |
山梨県計 | 853,920 | 329,716 |
2012年5月調査
世帯数-山梨.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。