全国世帯数情報TOP > 兵庫
『兵庫』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 1,544,120 | 693,312 |
| (東灘区) | 211,797 | 95,633 |
| (灘区) | 134,604 | 66,206 |
| (兵庫区) | 107,558 | 56,994 |
| (長田区) | 100,393 | 48,472 |
| (須磨区) | 165,887 | 71,922 |
| (垂水区) | 220,515 | 95,507 |
| (北区) | 225,895 | 87,420 |
| (中央区) | 128,127 | 75,443 |
| (西区) | 249,344 | 95,715 |
| 姫路市 | 535,950 | 209,377 |
| 尼崎市 | 450,564 | 210,725 |
| 明石市 | 290,828 | 118,494 |
| 西宮市 | 483,978 | 205,329 |
| 洲本市 | 46,241 | 18,367 |
| 芦屋市 | 94,307 | 40,680 |
| 伊丹市 | 197,190 | 78,519 |
| 相生市 | 30,698 | 12,132 |
| 豊岡市 | 84,243 | 29,888 |
| 加古川市 | 268,161 | 102,276 |
| 赤穂市 | 49,851 | 18,913 |
| 西脇市 | 42,182 | 15,187 |
| 宝塚市 | 227,801 | 93,653 |
| 三木市 | 80,020 | 28,847 |
| 高砂市 | 92,926 | 36,022 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 川西市 | 155,912 | 61,307 |
| 小野市 | 49,557 | 16,773 |
| 三田市 | 114,322 | 41,023 |
| 加西市 | 47,135 | 15,331 |
| 篠山市 | 42,739 | 15,585 |
| 養父市 | 25,623 | 8,926 |
| 丹波市 | 66,710 | 22,693 |
| 南あわじ市 | 49,011 | 17,164 |
| 朝来市 | 32,220 | 11,647 |
| 淡路市 | 45,401 | 17,447 |
| 宍粟市 | 39,975 | 13,227 |
| 加東市 | 40,105 | 14,521 |
| たつの市 | 79,719 | 27,092 |
| 川辺郡猪名川町 | 31,517 | 10,699 |
| 多可郡多可町 | 22,564 | 6,774 |
| 加古郡稲美町 | 30,918 | 10,463 |
| 加古郡播磨町 | 33,709 | 13,011 |
| 神崎郡市川町 | 12,962 | 4,369 |
| 神崎郡福崎町 | 19,784 | 6,737 |
| 神崎郡神河町 | 12,013 | 3,809 |
| 揖保郡太子町 | 33,712 | 11,926 |
| 赤穂郡上郡町 | 16,192 | 5,883 |
| 佐用郡佐用町 | 18,748 | 6,250 |
| 美方郡香美町 | 19,115 | 6,408 |
| 美方郡新温泉町 | 15,571 | 5,395 |
| 兵庫県計 | 5,5742,941 | 2,286,181 |
2012年5月調査
世帯数-兵庫.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










