全国世帯数情報TOP > 熊本
『熊本』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
熊本市 | 737,001 | 308,201 |
(中央区) | 185,065 | 93,806 |
(東区) | 188,959 | 76,362 |
(西区) | 93,405 | 38,093 |
(南区) | 123,922 | 44,882 |
(北区) | 145,650 | 55,058 |
八代市 | 130,764 | 48,023 |
人吉市 | 34,987 | 13,990 |
荒尾市 | 54,755 | 21,084 |
水俣市 | 26,501 | 10,783 |
玉名市 | 68,765 | 24,575 |
山鹿市 | 54,276 | 19,351 |
菊池市 | 49,645 | 16,962 |
宇土市 | 37,434 | 12,944 |
上天草市 | 28,929 | 10,932 |
宇城市 | 61,146 | 21,410 |
阿蘇市 | 27,981 | 10,123 |
天草市 | 86,518 | 34,161 |
合志市 | 56,224 | 19,508 |
下益城郡美里町 | 11,094 | 3,829 |
玉名郡玉東町 | 5,501 | 1,853 |
玉名郡南関町 | 10,283 | 3,654 |
玉名郡長洲町 | 16,394 | 6,188 |
玉名郡和水町 | 10,965 | 3,599 |
菊池郡大津町 | 32,233 | 12,018 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
菊池郡菊陽町 | 38,924 | 14,846 |
阿蘇郡南小国町 | 4,352 | 1,757 |
阿蘇郡小国町 | 7,658 | 2,885 |
阿蘇郡産山村 | 1,601 | 590 |
阿蘇郡高森町 | 6,701 | 2,571 |
阿蘇郡西原村 | 6,849 | 2,333 |
阿蘇郡南阿蘇村 | 11,951 | 4,725 |
上益城郡御船町 | 17,649 | 6,266 |
上益城郡嘉島町 | 8,742 | 3,029 |
上益城郡益城町 | 32,912 | 11,232 |
上益城郡甲佐町 | 11,128 | 3,744 |
上益城郡山都町 | 16,294 | 5,859 |
八代郡氷川町 | 12,504 | 3,996 |
葦北郡芦北町 | 18,752 | 6,750 |
葦北郡津奈木町 | 4,923 | 1,826 |
球磨郡錦町 | 10,945 | 3,637 |
球磨郡多良木町 | 10,317 | 3,586 |
球磨郡湯前町 | 4,275 | 1,511 |
球磨郡水上村 | 2,359 | 861 |
球磨郡相良村 | 4,793 | 1,527 |
球磨郡五木村 | 1,165 | 495 |
球磨郡山江村 | 3,558 | 1,164 |
球磨郡球磨村 | 4,046 | 1,471 |
球磨郡あさぎり町 | 16,198 | 5,461 |
天草郡苓北町 | 8,044 | 2,969 |
熊本県計 | 1,808,036 | 698,279 |
2012年5月調査
世帯数-熊本.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。