全国世帯数情報TOP > 北海道
『北海道』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 1,904,319 | 979,158 |
| (中央区) | 216,307 | 126,453 |
| (北区) | 276,416 | 139,503 |
| (東区) | 253,912 | 131,687 |
| (白石区) | 205,910 | 112,334 |
| (豊平区) | 213,084 | 115,783 |
| (南区) | 143,614 | 70,692 |
| (西区) | 210,290 | 106,481 |
| (厚別区) | 129,521 | 61,296 |
| (手稲区) | 140,208 | 64,934 |
| (清田区) | 115,057 | 49,995 |
| 夕張市 | 10,471 | 5,789 |
| 岩見沢市 | 89,023 | 42,374 |
| 美唄市 | 25,312 | 12,358 |
| 芦別市 | 16,465 | 8,588 |
| 赤平市 | 12,234 | 6,596 |
| 三笠市 | 10,070 | 5,462 |
| 滝川市 | 42,815 | 21,269 |
| 砂川市 | 18,740 | 9,125 |
| 歌志内市 | 4,259 | 2,285 |
| 深川市 | 23,215 | 11,241 |
| 江別市 | 120,940 | 53,878 |
| 千歳市 | 94,124 | 44,701 |
| 恵庭市 | 68,754 | 30,573 |
| 北広島市 | 60,291 | 26,152 |
| 石狩市 | 60,616 | 60,616 |
| 小樽市 | 130,255 | 66,854 |
| 室蘭市 | 93,078 | 47,589 |
| 苫小牧市 | 173,761 | 83,984 |
| 登別市 | 51,474 | 24,862 |
| 伊達市 | 36,461 | 17,788 |
| 函館市 | 277,056 | 142,543 |
| 北斗市 | 48,779 | 21,439 |
| 旭川市 | 350,511 | 173,984 |
| 士別市 | 21,640 | 9,870 |
| 名寄市 | 29,869 | 14,455 |
| 富良野市 | 23,890 | 10,901 |
| 留萌市 | 24036 | 12,106 |
| 帯広市 | 168,188 | 82,304 |
| 釧路市 | 182,263 | 93,636 |
| 稚内市 | 37,911 | 18,734 |
| 北見市 | 124,291 | 60,564 |
| 網走市 | 38,548 | 18,349 |
| 紋別市 | 24,293 | 12,140 |
| 根室市 | 28,923 | 12,913 |
| 空知郡南幌町 | 8,571 | 3,395 |
| 空知郡奈井江町 | 6,187 | 2,978 |
| 空知郡上砂川町 | 3,824 | 2,115 |
| 夕張郡由仁町 | 5,882 | 2,493 |
| 夕張郡長沼町 | 11,799 | 4,961 |
| 夕張郡栗山町 | 13,183 | 6,019 |
| 樺戸郡月形町 | 3,760 | 1,759 |
| 樺戸郡浦臼町 | 2,182 | 966 |
| 樺戸郡新十津川町 | 7,095 | 2,943 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 3,504 | 1,513 |
| 雨竜郡秩父別町 | 2,702 | 1,150 |
| 雨竜郡雨竜町 | 2,835 | 1,237 |
| 雨竜郡北竜町 | 2,173 | 874 |
| 雨竜郡沼田町 | 3,563 | 1,620 |
| 石狩郡当別町 | 18,224 | 7,694 |
| 石狩郡新篠津村 | 3,480 | 1,466 |
| 島牧郡島牧村 | 1,785 | 915 |
| 寿都郡寿都町 | 3,347 | 1,871 |
| 寿都郡黒松内町 | 3,153 | 1,574 |
| 磯谷郡蘭越町 | 5,272 | 2,364 |
| 虻田郡ニセコ町 | 4,723 | 2,203 |
| 虻田郡真狩村 | 2,176 | 925 |
| 虻田郡留寿都村 | 1,932 | 864 |
| 虻田郡喜茂別町 | 2,397 | 1,233 |
| 虻田郡京極町 | 3,361 | 1,510 |
| 虻田郡倶知安町 | 15,308 | 7,403 |
| 岩内郡共和町 | 6,471 | 2,901 |
| 岩内郡岩内町 | 14,595 | 7,311 |
| 古宇郡泊村 | 1,883 | 941 |
| 古宇郡神恵内村 | 1,013 | 511 |
| 積丹郡積丹町 | 2,491 | 1,238 |
| 古平郡古平町 | 3,642 | 1,918 |
| 余市郡仁木町 | 3,722 | 1,773 |
| 余市郡余市町 | 20,921 | 10,174 |
| 余市郡赤井川村 | 1,172 | 565 |
| 虻田郡豊浦町 | 4,395 | 2,268 |
| 有珠郡壮瞥町 | 2,800 | 1,300 |
| 白老郡白老町 | 19,143 | 9,653 |
| 勇払郡厚真町 | 4,779 | 2,035 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 9,933 | 5,074 |
| 勇払郡安平町 | 8,824 | 4,256 |
| 勇払郡むかわ町 | 9,476 | 4,422 |
| 沙流郡日高町 | 13,508 | 6,572 |
| 沙流郡平取町 | 5,588 | 2,595 |
| 新冠郡新冠町 | 5,781 | 2,651 |
| 浦河郡浦河町 | 13,803 | 6,932 |
| 様似郡様似町 | 5,029 | 2,324 |
| 幌泉郡えりも町 | 5,361 | 2,172 |
| 日高郡新ひだか町 | 25,133 | 12,190 |
| 松前郡松前町 | 8,892 | 4,418 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 松前郡福島町 | 4,965 | 2,319 |
| 上磯郡知内町 | 5,042 | 2,110 |
| 上磯郡木古内町 | 5,053 | 2,438 |
| 亀田郡七飯町 | 28,864 | 12,846 |
| 茅部郡鹿部町 | 4,462 | 1,826 |
| 茅部郡森町 | 17,656 | 7,785 |
| 二海郡八雲町 | 18,514 | 8,624 |
| 山越郡長万部町 | 5,968 | 3,009 |
| 檜山郡江差町 | 8,704 | 4,436 |
| 檜山郡上ノ国町 | 5,772 | 2,649 |
| 檜山郡厚沢部町 | 4,481 | 2,047 |
| 爾志郡乙部町 | 4,330 | 1,985 |
| 奥尻郡奥尻町 | 3,067 | 1,589 |
| 瀬棚郡今金町 | 5,968 | 2,637 |
| 久遠郡せたな町 | 9,417 | 4,513 |
| 雨竜郡幌加内町 | 1,663 | 837 |
| 上川郡鷹栖町 | 7,396 | 3,070 |
| 上川郡東神楽町 | 9,744 | 3,793 |
| 上川郡当麻町 | 7,133 | 3,052 |
| 上川郡比布町 | 4,133 | 1,867 |
| 上川郡愛別町 | 3,304 | 1,479 |
| 上川郡上川町 | 4,105 | 2,155 |
| 上川郡東川町 | 7,875 | 3,335 |
| 上川郡美瑛町 | 10,842 | 4,758 |
| 空知郡上富良野町 | 11,728 | 5,286 |
| 空知郡中富良野町 | 5,497 | 2,193 |
| 空知郡南富良野町 | 2,832 | 1,512 |
| 勇払郡占冠村 | 1,142 | 582 |
| 上川郡和寒町 | 3,846 | 1,755 |
| 上川郡剣淵町 | 3,578 | 1,574 |
| 上川郡下川町 | 3,616 | 1,807 |
| 中川郡美深町 | 4,929 | 2,358 |
| 中川郡音威子府村 | 809 | 452 |
| 中川郡中川町 | 1,815 | 877 |
| 増毛郡増毛町 | 5,076 | 2,514 |
| 留萌郡小平町 | 3,595 | 1,720 |
| 苫前郡苫前町 | 3,541 | 1,635 |
| 苫前郡羽幌町 | 7,936 | 3,830 |
| 苫前郡初山別村 | 1,378 | 591 |
| 天塩郡遠別町 | 3,029 | 1,382 |
| 天塩郡天塩町 | 3,514 | 1,602 |
| 天塩郡幌延町 | 2,623 | 1,282 |
| 宗谷郡猿払村 | 2,763 | 1,120 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 3,989 | 1,913 |
| 枝幸郡中頓別町 | 1,947 | 937 |
| 枝幸郡枝幸町 | 9,057 | 4,085 |
| 天塩郡豊富町 | 4,339 | 2,007 |
| 礼文郡礼文町 | 2,904 | 1,357 |
| 利尻郡利尻町 | 2,358 | 1,173 |
| 利尻郡利尻富士町 | 2,853 | 1,337 |
| 網走郡美幌町 | 21,375 | 9,742 |
| 網走郡津別町 | 5,576 | 2,574 |
| 斜里郡斜里町 | 12,532 | 5,575 |
| 斜里郡清里町 | 4,500 | 1,863 |
| 斜里郡小清水町 | 5,344 | 2,142 |
| 常呂郡訓子府町 | 5,515 | 2,089 |
| 常呂郡置戸町 | 3,339 | 1,565 |
| 常呂郡佐呂間町 | 5,774 | 2,469 |
| 紋別郡遠軽町 | 21,932 | 10,689 |
| 紋別郡湧別町 | 9,873 | 4,171 |
| 紋別郡滝上町 | 3,023 | 1,561 |
| 紋別郡興部町 | 4,202 | 1,826 |
| 紋別郡西興部村 | 1,137 | 657 |
| 紋別郡雄武町 | 4,734 | 2,135 |
| 網走郡大空町 | 7,995 | 3,103 |
| 河東郡音更町 | 45,564 | 19,293 |
| 河東郡士幌町 | 6,542 | 2,634 |
| 河東郡上士幌町 | 5,125 | 2,332 |
| 河東郡鹿追町 | 5,626 | 2,433 |
| 上川郡新得町 | 6,574 | 3,357 |
| 上川郡清水町 | 10,104 | 4,583 |
| 河西郡芽室町 | 19,373 | 7,677 |
| 河西郡中札内村 | 4,061 | 1,809 |
| 河西郡更別村 | 3,376 | 1,262 |
| 広尾郡大樹町 | 5,943 | 2,618 |
| 広尾郡広尾町 | 7,892 | 3,511 |
| 中川郡幕別町 | 27,557 | 11,788 |
| 中川郡池田町 | 7,572 | 3,464 |
| 中川郡豊頃町 | 3,511 | 1,471 |
| 中川郡本別町 | 8,088 | 3,782 |
| 足寄郡足寄町 | 7,611 | 3,583 |
| 足寄郡陸別町 | 2,678 | 1,354 |
| 十勝郡浦幌町 | 5,523 | 2,438 |
| 釧路郡釧路町 | 20,679 | 9,214 |
| 厚岸郡厚岸町 | 10,510 | 4,426 |
| 厚岸郡浜中町 | 6,497 | 2,470 |
| 川上郡標茶町 | 8,347 | 3,623 |
| 川上郡弟子屈町 | 8,160 | 3,978 |
| 阿寒郡鶴居村 | 2,532 | 1,066 |
| 白糠郡白糠町 | 9,294 | 4,404 |
| 野付郡別海町 | 15,987 | 6,266 |
| 標津郡中標津町 | 24,191 | 10,771 |
| 標津郡標津町 | 5,697 | 2,354 |
| 目梨郡羅臼町 | 5,951 | 2,192 |
| 北海道計 | 5,474,216 | 2,685,761 |
2012年3月調査
世帯数-北海道.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










