全国世帯数情報TOP > 福岡
『福岡』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
福岡市 | 1,487,972 | 728,026 |
(東区) | 297,056 | 136,779 |
(博多区) | 218,039 | 129,152 |
(中央区) | 184,083 | 111,349 |
(南区) | 249,571 | 114,715 |
(西区) | 196,522 | 80,656 |
(城南区) | 129,241 | 63,091 |
(早良区) | 213,460 | 92,284 |
北九州市 | 972,328 | 425,486 |
(門司区) | 102,915 | 44,072 |
(若松区) | 84,144 | 33,776 |
(戸畑区) | 60,271 | 27,887 |
(小倉北区) | 182,026 | 90,251 |
(小倉南区) | 214,999 | 88,109 |
(八幡東区) | 70,990 | 32,312 |
(八幡西区) | 256,983 | 109,079 |
大牟田市 | 121,308 | 50,127 |
久留米市 | 301,665 | 118,328 |
直方市 | 57,449 | 22,917 |
飯塚市 | 130,542 | 54,191 |
田川市 | 50,062 | 21,321 |
柳川市 | 70,365 | 23,616 |
八女市 | 67,588 | 22,413 |
筑後市 | 48,601 | 16,952 |
大川市 | 36,661 | 12,705 |
行橋市 | 70,586 | 28,328 |
豊前市 | 26,792 | 10,213 |
中間市 | 43,417 | 17,895 |
小郡市 | 58,647 | 20,493 |
筑紫野市 | 100,773 | 38,721 |
春日市 | 107,832 | 41,892 |
大野城市 | 96,414 | 37,847 |
宗像市 | 95,980 | 37,921 |
太宰府市 | 71,123 | 28,321 |
古賀市 | 58,383 | 22,135 |
福津市 | 55,883 | 21,089 |
うきは市 | 31,197 | 10,334 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
宮若市 | 29,270 | 11,016 |
嘉麻市 | 41,237 | 16,451 |
朝倉市 | 55,469 | 19,230 |
みやま市 | 39,939 | 13,135 |
糸島市 | 97,933 | 34,541 |
筑紫郡那珂川町 | 49,761 | 17,871 |
糟屋郡宇美町 | 38,651 | 13,081 |
糟屋郡篠栗町 | 31,217 | 11,281 |
糟屋郡志免町 | 44,804 | 17,275 |
糟屋郡須恵町 | 26,492 | 9,400 |
糟屋郡新宮町 | 26,015 | 9,356 |
糟屋郡久山町 | 8,281 | 2,659 |
糟屋郡粕屋町 | 42,711 | 16,654 |
遠賀郡芦屋町 | 14,865 | 5,673 |
遠賀郡水巻町 | 29,624 | 12,195 |
遠賀郡岡垣町 | 31,977 | 11,933 |
遠賀郡遠賀町 | 19,162 | 7,228 |
鞍手郡小竹町 | 8,389 | 3,465 |
鞍手郡鞍手町 | 16,759 | 6,534 |
嘉穂郡桂川町 | 13,709 | 5,259 |
朝倉郡筑前町 | 29,152 | 9,474 |
朝倉郡東峰村 | 2,322 | 788 |
三井郡大刀洗町 | 15,182 | 4,861 |
三潴郡大木町 | 14,291 | 4,532 |
八女郡広川町 | 20,103 | 6,834 |
田川郡香春町 | 11,389 | 4,575 |
田川郡添田町 | 10,587 | 4,228 |
田川郡糸田町 | 9,338 | 3,850 |
田川郡川崎町 | 17,734 | 7,552 |
田川郡大任町 | 5,424 | 2,027 |
田川郡赤村 | 3,209 | 1,164 |
田川郡福智町 | 24,272 | 8,983 |
京都郡苅田町 | 36,143 | 15,930 |
京都郡みやこ町 | 21,122 | 7,710 |
築上郡吉富町 | 6,857 | 2,684 |
築上郡上毛町 | 7,710 | 2,832 |
築上郡築上町 | 19,233 | 7,478 |
福岡県計 | 5,081,901 | 2,151,010 |
2012年5月調査
世帯数-福岡.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。