全国世帯数情報TOP > 群馬
『群馬』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
前橋市 | 338,022 | 134,767 |
高崎市 | 371,396 | 149,365 |
桐生市 | 119,298 | 46,648 |
伊勢崎市 | 207,272 | 78,213 |
太田市 | 217,308 | 83,489 |
沼田市 | 50,295 | 19,215 |
館林市 | 77,830 | 29,755 |
渋川市 | 82,111 | 29,425 |
藤岡市 | 67,421 | 24,574 |
富岡市 | 51,217 | 18,402 |
安中市 | 60,423 | 22,467 |
みどり市 | 51,374 | 18,506 |
北群馬郡榛東村 | 14,394 | 4,718 |
北群馬郡吉岡町 | 20,194 | 6,824 |
多野郡上野村 | 1,322 | 626 |
多野郡神流町 | 2,213 | 1,009 |
甘楽郡下仁田町 | 8,524 | 3,286 |
甘楽郡南牧村 | 2,283 | 1,053 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
甘楽郡甘楽町 | 13,426 | 4,496 |
吾妻郡中之条町 | 17,701 | 6,593 |
吾妻郡長野原町 | 5,905 | 2,296 |
吾妻郡嬬恋村 | 10,053 | 3,694 |
吾妻郡草津町 | 6,925 | 3,414 |
吾妻郡高山村 | 3,820 | 1,196 |
吾妻郡東吾妻町 | 15,222 | 5,492 |
利根郡片品村 | 4,734 | 1,656 |
利根郡川場村 | 3,809 | 971 |
利根郡昭和村 | 7,510 | 2,467 |
利根郡みなかみ町 | 20,601 | 7,783 |
佐波郡玉村町 | 37,244 | 13,989 |
邑楽郡板倉町 | 15,541 | 5,230 |
邑楽郡明和町 | 11,170 | 3,771 |
邑楽郡千代田町 | 11,543 | 3,864 |
邑楽郡大泉町 | 40,088 | 16,867 |
邑楽郡邑楽町 | 26,873 | 9,323 |
群馬県計 | 1,995,062 | 765,444 |
2012年5月調査
世帯数-群馬.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。