全国世帯数情報TOP > 福島
『福島』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
福島市 | 284,749 | 112,988 |
二本松市 | 57,944 | 18,199 |
伊達市 | 63,959 | 20,699 |
本宮市 | 30,932 | 9,608 |
郡山市 | 328,704 | 131,346 |
須賀川市 | 77,741 | 25,879 |
田村市 | 39,168 | 11,767 |
白河市 | 63,531 | 22,811 |
会津若松市 | 124,881 | 48,259 |
喜多方市 | 51,295 | 16,987 |
相馬市 | 36,185 | 13,257 |
南相馬市 | 65,455 | 22,625 |
いわき市 | 331,101 | 127,444 |
伊達郡桑折町 | 12,438 | 4,045 |
伊達郡国見町 | 9,896 | 3,177 |
伊達郡川俣町 | 14,988 | 5,105 |
安達郡大玉村 | 8,558 | 2,320 |
岩瀬郡鏡石町 | 12,668 | 4,096 |
岩瀬郡天栄村 | 6,053 | 1,658 |
石川郡石川町 | 17,407 | 5,393 |
石川郡玉川村 | 7,113 | 1,972 |
石川郡平田村 | 6,726 | 1,998 |
石川郡浅川町 | 6,728 | 2,034 |
石川郡古殿町 | 5,829 | 1,698 |
田村郡三春町 | 17,735 | 5,481 |
田村郡小野町 | 10,853 | 3,510 |
西白河郡西郷村 | 19,596 | 6,834 |
西白河郡泉崎村 | 6,645 | 2,005 |
西白河郡中島村 | 5,066 | 1,403 |
西白河郡矢吹町 | 18,106 | 5,946 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
東白川郡棚倉町 | 14,755 | 4,722 |
東白川郡矢祭町 | 6,208 | 1,921 |
東白川郡塙町 | 9,585 | 3,055 |
東白川郡鮫川村 | 3,858 | 1,103 |
耶麻郡北塩原村 | 3,102 | 1,047 |
耶麻郡西会津町 | 7,081 | 2,585 |
耶麻郡磐梯町 | 3,700 | 1,115 |
耶麻郡猪苗代町 | 15,520 | 5,043 |
河沼郡会津坂下町 | 17,011 | 5,380 |
河沼郡湯川村 | 3,248 | 932 |
河沼郡柳津町 | 3,822 | 1,245 |
大沼郡三島町 | 1,822 | 730 |
大沼郡金山町 | 2,343 | 1,018 |
大沼郡昭和村 | 1,450 | 632 |
大沼郡会津美里町 | 22,156 | 6,769 |
南会津郡下郷町 | 6,273 | 2,090 |
南会津郡檜枝岐村 | 625 | 223 |
南会津郡只見町 | 4,798 | 1,832 |
南会津郡南会津町 | 17,332 | 6,467 |
双葉郡広野町 | 5,138 | 1,737 |
双葉郡楢葉町 | 7,310 | 2,463 |
双葉郡富岡町 | 14,675 | 5,674 |
双葉郡川内村 | 2,670 | 943 |
双葉郡大熊町 | 11,005 | 3,800 |
双葉郡双葉町 | 6,334 | 2,240 |
双葉郡浪江町 | 19,170 | 6,775 |
双葉郡葛尾村 | 1,479 | 466 |
相馬郡新地町 | 7,813 | 2,398 |
相馬郡飯舘村 | 5,951 | 1,697 |
福島県計 | 1,968,284 | 716,646 |
2012年5月調査
世帯数-福島.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。