全国世帯数情報TOP > 大阪
『大阪』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
大阪市 | 2,674,906 | 1,337,650 |
(都島区) | 103,757 | 50,766 |
(福島区) | 69,426 | 35,835 |
(此花区) | 66,168 | 29,856 |
(西区) | 86,042 | 49,205 |
(港区) | 83,675 | 40,544 |
(大正区) | 68,291 | 30,437 |
(天王寺区) | 71,955 | 35,969 |
(浪速区) | 63,917 | 43,562 |
(西淀川区) | 97,367 | 43,901 |
(東淀川区) | 177,025 | 93,312 |
(東成区) | 80,544 | 39,513 |
(生野区) | 132,065 | 63,102 |
(旭区) | 91,609 | 43,872 |
(城東区) | 165,426 | 76,668 |
(阿倍野区) | 107,063 | 50,024 |
(住吉区) | 155,319 | 74,616 |
(東住吉区) | 129,713 | 60,320 |
(西成区) | 120,545 | 74,028 |
(淀川区) | 172,503 | 92,230 |
(鶴見区) | 111,766 | 45,932 |
(住之江区) | 125,746 | 56,797 |
(平野区) | 198,959 | 87,249 |
(北区) | 113,946 | 68,087 |
(中央区) | 82,079 | 51,825 |
堺市 | 842,879 | 350,315 |
(堺区) | 148,061 | 68,139 |
(中区) | 124,288 | 48,162 |
(東区) | 85,153 | 34,811 |
(西区) | 134,741 | 54,778 |
(南区) | 152,986 | 61,459 |
(北区) | 158,157 | 68,702 |
(美原区) | 39,493 | 14,264 |
岸和田市 | 198,303 | 76,888 |
豊中市 | 391,179 | 168,937 |
池田市 | 103,556 | 45,506 |
吹田市 | 358,976 | 157,457 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
泉大津市 | 77,175 | 31,271 |
高槻市 | 355,656 | 146,649 |
貝塚市 | 90,387 | 33,557 |
守口市 | 145,534 | 65,565 |
枚方市 | 407,012 | 166,004 |
茨木市 | 277,039 | 114,376 |
八尾市 | 270,504 | 110,338 |
泉佐野市 | 100,319 | 39,652 |
富田林市 | 117,908 | 45,650 |
寝屋川市 | 238,504 | 100,819 |
河内長野市 | 111,022 | 41,776 |
松原市 | 123,210 | 49,614 |
大東市 | 126,156 | 52,577 |
和泉市 | 185,561 | 69,696 |
箕面市 | 132,156 | 54,965 |
柏原市 | 74,011 | 29,845 |
羽曳野市 | 116,050 | 44,810 |
門真市 | 128,630 | 57,994 |
摂津市 | 84,524 | 35,879 |
高石市 | 58,762 | 23,072 |
藤井寺市 | 66,046 | 27,114 |
東大阪市 | 508,144 | 220,669 |
泉南市 | 63,837 | 22,716 |
四條畷市 | 57,221 | 21,961 |
交野市 | 77,706 | 29,275 |
大阪狭山市 | 58,063 | 22,703 |
阪南市 | 56,105 | 20,797 |
三島郡島本町 | 29,905 | 11,792 |
豊能郡豊能町 | 21,277 | 7,844 |
豊能郡能勢町 | 11,187 | 3,843 |
泉北郡忠岡町 | 17,953 | 6,746 |
泉南郡熊取町 | 44,864 | 16,025 |
泉南郡田尻町 | 8,116 | 3,344 |
泉南郡岬町 | 16,971 | 6,586 |
南河内郡太子町 | 14,161 | 4,960 |
南河内郡河南町 | 16,829 | 6,471 |
南河内郡千早赤阪村 | 5,814 | 2,068 |
大阪府計 | 8,864,118 | 3,885,776 |
2012年5月調査
世帯数-大阪.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。