全国世帯数情報TOP > 秋田
『秋田』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
秋田市 | 321,827 | 132865 |
能代市 | 57,838 | 22756 |
横手市 | 96,325 | 31912 |
大館市 | 77,458 | 28735 |
男鹿市 | 31,322 | 11657 |
湯沢市 | 49,522 | 16598 |
鹿角市 | 33,527 | 11810 |
由利本荘市 | 83,501 | 28739 |
潟上市 | 33,975 | 12094 |
大仙市 | 86,528 | 28498 |
北秋田市 | 35,191 | 12694 |
にかほ市 | 26,931 | 9167 |
仙北市 | 28,823 | 9864 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
鹿角郡小坂町 | 5,892 | 2,369 |
北秋田郡上小阿仁村 | 2,599 | 993 |
山本郡藤里町 | 3,743 | 1,303 |
山本郡三種町 | 18,283 | 6,290 |
山本郡八峰町 | 7,917 | 2,853 |
南秋田郡五城目町 | 10,189 | 3,762 |
南秋田郡八郎潟町 | 6,432 | 2,287 |
南秋田郡井川町 | 5,350 | 1,605 |
南秋田郡大潟村 | 3,152 | 808 |
仙北郡美郷町 | 21,116 | 6,268 |
雄勝郡羽 後 町 | 16,255 | 4,970 |
雄勝郡東成瀬村 | 2,783 | 865 |
秋田県計 | 1,066,450 | 391,762 |
2012年5月調査
世帯数-秋田.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。