全国世帯数情報TOP > 滋賀
『滋賀』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 大津市 | 340,339 | 138,916 |
| 彦根市 | 112,878 | 46,533 |
| 長浜市 | 122,981 | 44,822 |
| 近江八幡市 | 81,837 | 30,153 |
| 草津市 | 133,534 | 60,611 |
| 守山市 | 77,777 | 28,172 |
| 栗東市 | 65,126 | 23,786 |
| 甲賀市 | 92,138 | 32,847 |
| 野洲市 | 50,176 | 18,297 |
| 湖南市 | 54,169 | 21,453 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 高島市 | 51,582 | 19,550 |
| 東近江市 | 115,120 | 40,990 |
| 米原市 | 39,515 | 13,390 |
| 蒲生郡日野町 | 22,550 | 8,068 |
| 蒲生郡竜王町 | 12,648 | 4,415 |
| 愛知郡愛荘町 | 20,455 | 7,063 |
| 犬上郡豊郷町 | 7,621 | 3,040 |
| 犬上郡甲良町 | 7,369 | 2,338 |
| 犬上郡多賀町 | 7,647 | 2,526 |
| 滋賀県計 | 1,415,462 | 546,970 |
2012年5月調査
世帯数-滋賀.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










