全国世帯数情報TOP > 栃木
『栃木』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 513,846 | 214,880 |
| 足利市 | 152,451 | 59,615 |
| 栃木市 | 144,009 | 51,053 |
| 佐野市 | 120,243 | 45,684 |
| 鹿沼市 | 101,194 | 35,260 |
| 日光市 | 87,816 | 33,714 |
| 小山市 | 164,409 | 64,614 |
| 真岡市 | 81,454 | 27,683 |
| 大田原市 | 76,859 | 28,487 |
| 矢板市 | 34,606 | 12,205 |
| 那須塩原市 | 117,770 | 45,420 |
| さくら市 | 44,676 | 15,122 |
| 那須烏山市 | 28,468 | 9,612 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 下野市 | 59,531 | 20,980 |
| 河内郡上三川町 | 31,401 | 10,499 |
| 芳賀郡益子町 | 24,088 | 7,845 |
| 芳賀郡茂木町 | 14,412 | 4,748 |
| 芳賀郡市貝町 | 11,990 | 4,052 |
| 芳賀郡芳賀町 | 15,755 | 4,929 |
| 下都賀郡壬生町 | 39,503 | 14,420 |
| 下都賀郡野木町 | 25,500 | 9,223 |
| 下都賀郡岩舟町 | 17,972 | 6,106 |
| 塩谷郡塩谷町 | 12,157 | 3,821 |
| 塩谷郡高根沢町 | 29,992 | 11,170 |
| 那須郡那須町 | 26,201 | 8,766 |
| 那須郡那珂川町 | 17,962 | 5,854 |
| 栃木県計 | 1,994,265 | 755,762 |
2012年5月調査
世帯数-栃木.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










