全国世帯数情報TOP > 長崎
『長崎』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
長崎市 | 439,603 | 189,558 |
佐世保市 | 259,201 | 105,868 |
島原市 | 46,790 | 17,245 |
諌早市 | 140,008 | 51,627 |
大村市 | 91,212 | 34,988 |
平戸市 | 33,762 | 12,830 |
松浦市 | 24,593 | 9,207 |
対馬市 | 33,191 | 13,617 |
壱岐市 | 28,466 | 10,360 |
五島市 | 39,439 | 18,239 |
西海市 | 30,444 | 11,759 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
雲仙市 | 46,168 | 15,892 |
南島原市 | 49,143 | 17,357 |
西彼杵郡長与町 | 42,547 | 15,822 |
西彼杵郡時津町 | 29,897 | 10,824 |
東彼杵郡東彼杵町 | 8,714 | 2,736 |
東彼杵郡川棚町 | 14,442 | 5,157 |
東彼杵郡波佐見町 | 15,055 | 4,799 |
北松浦郡小値賀町 | 2,772 | 1,281 |
北松浦郡佐々町 | 13,637 | 4,949 |
南松浦郡新上五島町 | 21,248 | 9,390 |
長崎県計 | 1,410,332 | 563,505 |
2012年5月調査
世帯数-長崎.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。