全国世帯数情報TOP > 石川
『石川』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
金沢市 | 462,915 | 194,674 |
七尾市 | 56,604 | 20,857 |
小松市 | 107,843 | 37,846 |
輪島市 | 28,786 | 11,171 |
珠洲市 | 15,699 | 6,157 |
加賀市 | 70,292 | 25,731 |
羽咋市 | 22,627 | 8,123 |
かほく市 | 34,369 | 11,269 |
白山市 | 109,920 | 37,248 |
能美市 | 48,907 | 16,337 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
野々市市 | 53,726 | 24,301 |
能美郡川北町 | 6,238 | 1,778 |
河北郡津幡町 | 36,892 | 12,188 |
河北郡内灘町 | 27,031 | 10,168 |
羽咋郡志賀町 | 21,677 | 7,830 |
羽咋郡宝達志水町 | 13,875 | 4,561 |
鹿島郡中能登町 | 18,231 | 6,157 |
鳳珠郡穴水町 | 9,317 | 3,543 |
鳳珠郡能登町 | 18,824 | 7,275 |
石川県計 | 1,163,773 | 447,214 |
2012年5月調査
世帯数-石川.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。