全国世帯数情報TOP > 愛媛
『愛媛』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
松山市 | 516,707 | 227,194 |
今治市 | 164,024 | 68,626 |
宇和島市 | 82,049 | 33,782 |
八幡浜市 | 37,350 | 15,709 |
新居浜市 | 120,831 | 50,847 |
西条市 | 111,395 | 45,168 |
大洲市 | 46,116 | 18,422 |
伊予市 | 37,627 | 14,104 |
四国中央市 | 89,261 | 35,287 |
西予市 | 41,125 | 17,055 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
東温市 | 35,018 | 13,648 |
越智郡上島町 | 7,478 | 3,637 |
上浮穴郡久万高原町 | 9,324 | 4,406 |
伊予郡松前町 | 30,153 | 11,441 |
伊予郡砥部町 | 21,738 | 8,371 |
喜多郡内子町 | 17,572 | 6,678 |
西宇和郡伊方町 | 10,327 | 4,756 |
北宇和郡松野町 | 4,286 | 1,788 |
北宇和郡鬼北町 | 11,318 | 4,769 |
南宇和郡愛南町 | 23,259 | 9,730 |
愛媛県計 | 1,416,958 | 595,418 |
2012年5月調査
世帯数-愛媛.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。