全国世帯数情報TOP > 沖縄
『沖縄』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
那覇市 | 318,292 | 132,971 |
宜野湾市 | 93,245 | 37,377 |
石垣市 | 46,937 | 19,549 |
浦添市 | 111,579 | 42,304 |
名護市 | 60,710 | 25,098 |
糸満市 | 57,679 | 19,922 |
沖縄市 | 131,634 | 49,651 |
豊見城市 | 58,701 | 20,205 |
うるま市 | 117,846 | 39,663 |
宮古島市 | 51,871 | 21,827 |
南城市 | 40,011 | 13,129 |
国頭郡国頭村 | 5,079 | 2,105 |
国頭郡大宜味村 | 3,234 | 1,332 |
国頭郡東村 | 1,787 | 687 |
国頭郡今帰仁村 | 9,280 | 3,496 |
国頭郡本部町 | 13,740 | 5,111 |
国頭郡恩納村 | 10,284 | 3,972 |
国頭郡宜野座村 | 5,480 | 1,912 |
国頭郡金武町 | 11,032 | 4,395 |
国頭郡伊江村 | 4,640 | 1,935 |
中頭郡読谷村 | 38,880 | 13,112 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
中頭郡嘉手納町 | 13,740 | 4,979 |
中頭郡北谷町 | 27,646 | 10,231 |
中頭郡北中城村 | 16,029 | 5,350 |
中頭郡中城村 | 18,194 | 6,565 |
中頭郡西原町 | 34,900 | 12,349 |
島尻郡与那原町 | 17,276 | 6,400 |
島尻郡南風原町 | 35,966 | 11,779 |
島尻郡渡嘉敷村 | 748 | 437 |
島尻郡座間味村 | 846 | 498 |
島尻郡粟国村 | 841 | 382 |
島尻郡渡名喜村 | 438 | 241 |
島尻郡南大東村 | 1,415 | 715 |
島尻郡北大東村 | 666 | 376 |
島尻郡伊平屋村 | 1,325 | 547 |
島尻郡伊是名村 | 1,523 | 695 |
島尻郡久米島町 | 8,386 | 3,646 |
島尻郡八重瀬町 | 27,212 | 8,548 |
宮古郡多良間村 | 1,168 | 489 |
八重山郡竹富町 | 3,844 | 2,007 |
八重山郡与那国町 | 1,630 | 700 |
沖縄県計 | 1,405,734 | 536,687 |
2012年5月調査
世帯数-沖縄.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。