全国世帯数情報TOP > 東京都
『東京』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 東京23区計 | 8,997,770 | 4,605,160 |
| (千代田区) | 48,497 | 26,665 |
| (中央区) | 128,385 | 71,324 |
| (港区) | 209,079 | 114,064 |
| (新宿区) | 327,198 | 198,160 |
| (文京区) | 209,547 | 113,538 |
| (台東区) | 179,499 | 98,681 |
| (墨田区) | 248,539 | 122,738 |
| (江東区) | 467,888 | 219,869 |
| (品川区) | 369,183 | 199,657 |
| (目黒区) | 270,097 | 139,796 |
| (大田区) | 696,386 | 349,764 |
| (世田谷区) | 884,405 | 453,847 |
| (渋谷区) | 208,402 | 127,198 |
| (中野区) | 314,220 | 186,368 |
| (杉並区) | 550,697 | 304,320 |
| (豊島区) | 287,871 | 168,611 |
| (北区) | 334,089 | 174,115 |
| (荒川区) | 204,780 | 97,467 |
| (板橋区) | 536,781 | 275,943 |
| (練馬区) | 717,555 | 339,972 |
| (足立区) | 686,504 | 318,893 |
| (葛飾区) | 441,166 | 198,750 |
| (江戸川区) | 677,002 | 305,420 |
| 八王子市 | 581,590 | 253,412 |
| 立川市 | 179,873 | 81,947 |
| 武蔵野市 | 139,025 | 71,310 |
| 三鷹市 | 186,360 | 90,488 |
| 青梅市 | 138,604 | 53,188 |
| 府中市 | 256,843 | 116,235 |
| 昭島市 | 112,074 | 47,763 |
| 調布市 | 224,995 | 109,180 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 町田市 | 427,993 | 183,008 |
| 小金井市 | 119,618 | 58,338 |
| 小平市 | 188,354 | 83,042 |
| 日野市 | 181,049 | 81,396 |
| 東村山市 | 153,426 | 64,596 |
| 国分寺市 | 120,699 | 57,995 |
| 国立市 | 75,321 | 35,852 |
| 福生市 | 59,074 | 27,045 |
| 狛江市 | 78,783 | 39,376 |
| 東大和市 | 83,845 | 34,531 |
| 清瀬市 | 74,125 | 31,329 |
| 東久留米市 | 115,845 | 49,400 |
| 武蔵村山市 | 70,455 | 27,365 |
| 多摩市 | 146,377 | 64,257 |
| 稲城市 | 86,106 | 35,526 |
| 羽村市 | 56,834 | 23,832 |
| あきる野市 | 81,030 | 30,078 |
| 西東京市 | 199,178 | 88,932 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 33,245 | 12,480 |
| 西多摩郡日の出町 | 16,973 | 5,632 |
| 西多摩郡檜原村 | 2,439 | 916 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 5,756 | 2,146 |
| 大島町 | 8,272 | 4,099 |
| 利島村 | 346 | 208 |
| 新島村 | 2,821 | 1,238 |
| 神津島村 | 1,879 | 790 |
| 三宅村 | 2,642 | 1,567 |
| 御蔵島村 | 348 | 194 |
| 八丈町 | 8,126 | 4,086 |
| 青ヶ島村 | 198 | 129 |
| 小笠原村 | 2,878 | 1,405 |
| 東京都計 | 13,221,169 | 6,479,471 |
2012年5月調査
世帯数-東京.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










