全国世帯数情報TOP > 岩手
『岩手』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
盛岡市 | 299,681 | 128,417 |
宮古市 | 57,420 | 24,131 |
大船渡市 | 38,900 | 14,475 |
花巻市 | 100,167 | 35,898 |
北上市 | 93,527 | 34,894 |
久慈市 | 36,288 | 15,316 |
遠野市 | 28,711 | 10,738 |
一関市 | 125,566 | 45,610 |
陸前高田市 | 19,796 | 7,465 |
釜石市 | 36,918 | 17,068 |
二戸市 | 29,054 | 11,749 |
八幡平市 | 27,931 | 10,351 |
奥州市 | 122,778 | 43,658 |
岩手郡雫石町 | 17,688 | 6,165 |
岩手郡葛巻町 | 7,035 | 2,896 |
岩手郡岩手町 | 14,531 | 5,373 |
岩手郡滝沢村 | 54,479 | 21,248 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
紫波郡紫波町 | 33,200 | 11,199 |
紫波郡矢巾町 | 26,857 | 9,242 |
和賀郡西和賀町 | 6,325 | 2,436 |
胆沢郡金ケ崎町 | 16,234 | 5,634 |
西磐井郡平泉町 | 8,076 | 2,605 |
気仙郡住田町 | 6,134 | 2,202 |
上閉伊郡大槌町 | 12,316 | 5,511 |
下閉伊郡山田町 | 16,504 | 6,757 |
下閉伊郡岩泉町 | 10,384 | 4,681 |
下閉伊郡田野畑村 | 3,702 | 1,440 |
下閉伊郡普代村 | 2,989 | 1,119 |
九戸郡軽米町 | 9,952 | 3,776 |
九戸郡野田村 | 4,391 | 1,641 |
九戸郡九戸村 | 6,324 | 2,175 |
九戸郡洋野町 | 17,355 | 6,855 |
二戸郡一戸町 | 137,88 | 5,773 |
岩手県計 | 1,305,001 | 508,498 |
2012年5月調査
世帯数-岩手.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。