全国世帯数情報TOP > 岡山
『岡山』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
岡山市 | 691,955 | 299,686 |
(北区) | 283,265 | 129,971 |
(中区) | 142,311 | 62,056 |
(東区) | 97,490 | 38,853 |
(南区) | 168,889 | 68,806 |
倉敷市 | 476,444 | 193,796 |
津山市 | 106,140 | 43,804 |
玉野市 | 64,361 | 27,867 |
笠岡市 | 53,306 | 22,340 |
井原市 | 43,910 | 16,334 |
総社市 | 66,861 | 24,345 |
高梁市 | 33,552 | 13,909 |
新見市 | 33,336 | 12,948 |
備前市 | 38,093 | 15,762 |
瀬戸内市 | 38,861 | 14,600 |
赤磐市 | 44,740 | 17,122 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
真庭市 | 49,987 | 17,672 |
美作市 | 30,887 | 12,503 |
浅口市 | 36,630 | 13,759 |
和気郡和気町 | 15,436 | 6,183 |
都窪郡早島町 | 12,208 | 4,616 |
浅口郡里庄町 | 11,029 | 4,123 |
小田郡矢掛町 | 15,270 | 5,073 |
真庭郡新庄村 | 1,008 | 387 |
苫田郡鏡野町 | 14,121 | 5,613 |
勝田郡勝央町 | 11,464 | 4,315 |
勝田郡奈義町 | 6,253 | 2,383 |
英田郡西粟倉村 | 1,556 | 546 |
久米郡久米南町 | 5,381 | 2,258 |
久米郡美咲町 | 15,997 | 6,355 |
加賀郡吉備中央町 | 12,800 | 5,365 |
岡山県計 | 1,931,586 | 793,664 |
2012年3月調査
世帯数-岡山.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。