全国世帯数情報TOP > 広島
『広島』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
広島市 | 1,179,253 | 520,197 |
(中区) | 130,654 | 73,928 |
(東区) | 121,151 | 51,380 |
(南区) | 139,337 | 67,145 |
(西区) | 188,270 | 88,495 |
安佐南区 | 236,908 | 97,151 |
安佐北区 | 148,580 | 57,294 |
安芸区 | 79,229 | 30,716 |
佐伯区 | 135,124 | 54,088 |
呉市 | 235,992 | 98,337 |
竹原市 | 27,944 | 11,406 |
三原市 | 99,006 | 40,279 |
尾道市 | 142,973 | 58,950 |
福山市 | 461,953 | 182,300 |
府中市 | 41,513 | 15,071 |
三次市 | 55,524 | 21,812 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
庄原市 | 39,040 | 15,090 |
大竹市 | 28,376 | 11,804 |
東広島市 | 190,254 | 81,761 |
廿日市市 | 113,640 | 45,197 |
安芸高田市 | 30,822 | 11,761 |
江田島市 | 25,923 | 10,988 |
安芸郡府中町 | 50,412 | 20,513 |
安芸郡海田町 | 28,364 | 11,775 |
安芸郡熊野町 | 24,214 | 9,398 |
安芸郡坂町 | 13,350 | 5,356 |
山県郡安芸太田町 | 6,954 | 2,937 |
山県郡北広島町 | 19,619 | 7,678 |
豊田郡大崎上島町 | 8,183 | 3,835 |
世羅郡世羅町 | 17,113 | 6,518 |
神石郡神石高原町 | 10,004 | 3,733 |
広島県計 | 2,850,426 | 1,196,696 |
2012年4月調査
世帯数-広島.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。