全国世帯数情報TOP > 三重
『三重』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
津市 | 283,932 | 11,4343 |
四日市市 | 307,447 | 121,697 |
伊勢市 | 129,252 | 49,706 |
松阪市 | 167,086 | 64,625 |
桑名市 | 140,707 | 52,702 |
鈴鹿市 | 198,527 | 76,724 |
名張市 | 79,850 | 30,195 |
尾鷲市 | 19,274 | 9,065 |
亀山市 | 50,428 | 19,119 |
鳥羽市 | 20,688 | 8,017 |
熊野市 | 18,779 | 8,719 |
いなべ市 | 45,745 | 16,370 |
志摩市 | 53,309 | 20,674 |
伊賀市 | 95,557 | 34,923 |
桑名郡木曽岬町 | 6,763 | 2,306 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
員弁郡東員町 | 25,607 | 8,703 |
三重郡菰野町 | 40,192 | 13,884 |
三重郡朝日町 | 9,898 | 3,509 |
三重郡川越町 | 14,281 | 5,781 |
多気郡多気町 | 15,293 | 5,361 |
多気郡明和町 | 22,677 | 7,559 |
多気郡大台町 | 10,186 | 3,915 |
度会郡玉城町 | 15,254 | 5,153 |
度会郡度会町 | 8,574 | 2,620 |
度会郡大紀町 | 9,581 | 3,899 |
度会郡南伊勢町 | 14,106 | 5,837 |
北牟婁郡紀北町 | 17,997 | 7,977 |
南牟婁郡御浜町 | 9,071 | 3,971 |
南牟婁郡紀宝町 | 11,555 | 5,075 |
三重県計 | 1,841,616 | 712,429 |
2012年5月調査
世帯数-三重.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。