全国世帯数情報TOP > 福井
『福井』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
福井市 | 266,234 | 98,823 |
敦賀市 | 67,726 | 26,853 |
小浜市 | 30,806 | 11,460 |
大野市 | 34,304 | 10,717 |
勝山市 | 24,942 | 7,724 |
鯖江市 | 67,682 | 21,409 |
あわら市 | 29,519 | 9,643 |
越前市 | 84,968 | 27,886 |
坂井市 | 91,590 | 29,198 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
吉田郡永平寺町 | 20,442 | 7,254 |
今立郡池田町 | 2,929 | 996 |
南条郡南越前町 | 11,297 | 3,454 |
丹生郡越前町 | 22,658 | 6,704 |
三方郡美浜町 | 10,263 | 3,814 |
大飯郡高浜町 | 10,804 | 4,040 |
大飯郡おおい町 | 8,488 | 3,168 |
三方上中郡若狭町 | 15,792 | 5,005 |
福井県計 | 800,444 | 278,148 |
2012年5月調査
世帯数-福井.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。