全国世帯数情報TOP > 長野
『長野』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
長野市 | 379,915 | 148,295 |
松本市 | 243,471 | 98,897 |
上田市 | 158,755 | 61,545 |
岡谷市 | 52,041 | 19,523 |
飯田市 | 104,269 | 38,105 |
諏訪市 | 50,774 | 20,495 |
須坂市 | 51,678 | 18,203 |
小諸市 | 43,701 | 16,541 |
伊那市 | 70,182 | 25,947 |
駒ヶ根市 | 33,251 | 12,079 |
中野市 | 45,179 | 15,339 |
大町市 | 29,247 | 11,082 |
飯山市 | 22,875 | 7,655 |
茅野市 | 56,036 | 22,038 |
塩尻市 | 67,527 | 25,501 |
佐久市 | 100,005 | 37,493 |
千曲市 | 61,650 | 21,689 |
東御市 | 30,429 | 10,904 |
安曇野市 | 96,407 | 34,711 |
南佐久郡小海町 | 5,064 | 1,858 |
南佐久郡佐久穂町 | 11,817 | 4,068 |
南佐久郡川上村 | 4,247 | 1,504 |
南佐久郡南牧村 | 3,407 | 1,260 |
南佐久郡南相木村 | 1,073 | 413 |
南佐久郡北相木村 | 858 | 355 |
北佐久郡軽井沢町 | 19,358 | 8,322 |
北佐久郡御代田町 | 15,018 | 5,871 |
北佐久郡立科町 | 7,566 | 2,685 |
小県郡長和町 | 6,559 | 2,444 |
小県郡青木村 | 4,554 | 1,601 |
諏訪郡下諏訪町 | 21,292 | 8,409 |
諏訪郡富士見町 | 15,196 | 5,608 |
諏訪郡原村 | 7,570 | 2,639 |
上伊那郡箕輪町 | 26,046 | 9,167 |
上伊那郡飯島町 | 9,666 | 3,120 |
上伊那郡南箕輪村 | 14,783 | 5,644 |
上伊那郡中川村 | 5,020 | 1,636 |
上伊那郡宮田村 | 8,978 | 3,105 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
下伊那郡松川町 | 13,555 | 4,314 |
下伊那郡高森町 | 13,170 | 4,208 |
下伊那郡阿南町 | 5,275 | 1,781 |
下伊那郡阿智村 | 6,883 | 2,310 |
下伊那郡平谷村 | 549 | 223 |
下伊那郡根羽村 | 1,072 | 457 |
下伊那郡下條村 | 4,109 | 1,178 |
下伊那郡売木村 | 652 | 283 |
下伊那郡天龍村 | 1,560 | 715 |
下伊那郡泰阜村 | 1,870 | 678 |
下伊那郡喬木村 | 6,548 | 2,044 |
下伊那郡豊丘村 | 6,767 | 2,006 |
下伊那郡大鹿村 | 1,113 | 525 |
木曽郡上松町 | 5,111 | 2,006 |
木曽郡南木曽町 | 4,630 | 1,792 |
木曽郡木曽町 | 12,461 | 5,072 |
木曽郡木祖村 | 3,068 | 1,054 |
木曽郡王滝村 | 926 | 392 |
木曽郡大桑村 | 4,068 | 1,549 |
東筑摩郡麻績村 | 2,899 | 1,007 |
東筑摩郡生坂村 | 1,914 | 721 |
東筑摩郡山形村 | 8,395 | 2,658 |
東筑摩郡朝日村 | 4,665 | 1,432 |
東筑摩郡筑北村 | 4,970 | 1,807 |
北安曇郡池田町 | 10,297 | 3,593 |
北安曇郡松川村 | 10,054 | 3,430 |
北安曇郡白馬村 | 9,127 | 3,324 |
北安曇郡小谷村 | 3,115 | 1,256 |
埴科郡坂城町 | 15,436 | 5,524 |
上高井郡小布施町 | 11,023 | 3,566 |
上高井郡高山村 | 7,423 | 2,282 |
下高井郡山ノ内町 | 13,228 | 4,649 |
下高井郡木島平村 | 4,795 | 1,561 |
下高井郡野沢温泉 | 3,710 | 1,198 |
上水内郡信濃町 | 9,003 | 3,254 |
上水内郡飯綱町 | 11,548 | 3,798 |
上水内郡小川村 | 2,956 | 1,138 |
下水内郡栄村 | 2,114 | 818 |
長野県計 | 2,136,101 | 802,677 |
2012年5月調査
世帯数-長野.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。