全国世帯数情報TOP > 青森
『青森』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 青森市 | 300,997 | 134,845 |
| 弘前市 | 181,754 | 77,489 |
| 八戸市 | 239,616 | 104,068 |
| 黒石市 | 36,414 | 13,446 |
| 五所川原市 | 59,904 | 25,063 |
| 十和田市 | 65,253 | 26,976 |
| 三沢市 | 41,932 | 18,564 |
| むつ市 | 63,174 | 29,182 |
| つがる市 | 36,404 | 13,500 |
| 平川市 | 33,628 | 11,364 |
| 東津軽郡平内町 | 12,674 | 5,237 |
| 東津軽郡今別町 | 3,297 | 1,561 |
| 東津軽郡蓬田村 | 3,182 | 1,149 |
| 東津軽郡外ヶ浜町 | 7,320 | 3,132 |
| 西津軽郡鯵ヶ沢町 | 11,680 | 4,727 |
| 西津軽郡深浦町 | 9,712 | 3,939 |
| 中津軽郡西目屋村 | 1,524 | 551 |
| 南津軽郡藤崎町 | 15,887 | 5,673 |
| 南津軽郡大鰐町 | 11,226 | 4,312 |
| 南津軽郡田舎館村 | 8,344 | 2,576 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 北津軽郡板柳町 | 15,151 | 5,424 |
| 北津軽郡鶴田町 | 14,207 | 5,273 |
| 北津軽郡中泊町 | 12,939 | 5,164 |
| 上北郡野辺地町 | 14,694 | 6,556 |
| 上北郡七戸町 | 17,495 | 6,883 |
| 上北郡六戸町 | 10,606 | 3,941 |
| 上北郡横浜町 | 5,067 | 2,108 |
| 上北郡東北町 | 19,450 | 7,120 |
| 上北郡六ヶ所村 | 11,109 | 4,586 |
| 上北郡おいらせ町 | 25,063 | 9,557 |
| 下北郡大間町 | 6,161 | 2,573 |
| 下北郡東通村 | 7,202 | 2,759 |
| 下北郡風間浦村 | 2,351 | 1,028 |
| 下北郡佐井村 | 2,442 | 1,047 |
| 三戸郡三戸町 | 11,662 | 4,557 |
| 三戸郡五戸町 | 19,136 | 6,979 |
| 三戸郡田子町 | 6,478 | 2,247 |
| 三戸郡南部町 | 20,421 | 7,509 |
| 三戸郡階上町 | 14,467 | 5,728 |
| 三戸郡新郷村 | 2,908 | 950 |
| 青森県計 | 1,382,931 | 579,343 |
2012年4月調査
世帯数-青森.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










