全国世帯数情報TOP > 宮城
『宮城』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
仙台市 | 1,026,200 | 467,073 |
(青葉区) | 280,642 | 138,885 |
(宮城野区) | 183,212 | 84,910 |
(若林区) | 127,764 | 58,837 |
(太白区) | 220,915 | 96,298 |
(泉区) | 213,667 | 88,143 |
石巻市 | 152,037 | 58,351 |
塩竈市 | 56,563 | 22,187 |
気仙沼市 | 69,416 | 25,527 |
白石市 | 37,104 | 13,976 |
名取市 | 71,974 | 26,394 |
角田市 | 31,542 | 11,006 |
多賀城市 | 61,884 | 24,842 |
岩沼市 | 43,581 | 16,206 |
登米市 | 85,237 | 26,749 |
栗原市 | 75,184 | 24,697 |
東松島市 | 40,431 | 14,665 |
大崎市 | 135,551 | 48,320 |
刈田郡蔵王町 | 12,970 | 4,297 |
刈田郡七ヶ宿町 | 1,673 | 703 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
柴田郡大河原町 | 23,664 | 9,051 |
柴田郡村田町 | 11,901 | 3,863 |
柴田郡柴田町 | 38,487 | 14,781 |
柴田郡川崎町 | 9,833 | 3,260 |
伊具郡丸森町 | 15,389 | 5,023 |
亘理郡亘理町 | 34,057 | 11,274 |
亘理郡山元町 | 14,123 | 4,845 |
宮城郡松島町 | 15,220 | 5,492 |
宮城郡七ヶ浜町 | 20,123 | 6,434 |
宮城郡利府町 | 35,294 | 11,905 |
黒川郡大和町 | 26,219 | 9,607 |
黒川郡大郷町 | 8,884 | 2,655 |
黒川郡富谷町 | 49,249 | 16,871 |
黒川郡大衡村 | 5,533 | 1,680 |
加美郡色麻町 | 7,449 | 1,974 |
加美郡加美町 | 25,741 | 7,990 |
遠田郡涌谷町 | 17,571 | 5,882 |
遠田郡美里町 | 25,240 | 8,560 |
牡鹿郡女川町 | 8,301 | 3,437 |
本吉郡南三陸町 | 15,306 | 4,872 |
宮城県計 | 2,308,931 | 924,449 |
2012年4月調査
世帯数-宮城.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。