全国世帯数情報TOP > 神奈川
『神奈川』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
横浜市 | 3,696,419 | 1,604,819 |
鶴見区 | 275,592 | 126,757 |
神奈川区 | 233,157 | 114,471 |
西区 | 96,809 | 50,447 |
中区 | 147,030 | 76,594 |
南区 | 195,170 | 93,278 |
港南区 | 219,385 | 90,325 |
保土ケ谷区 | 205,239 | 90,505 |
旭区 | 249,806 | 101,857 |
磯子区 | 162,195 | 71,455 |
金沢区 | 207,102 | 87,137 |
港北区 | 333,580 | 157,333 |
緑区 | 178,116 | 72,248 |
青葉区 | 306,853 | 122,768 |
都筑区 | 206,083 | 77,533 |
戸塚区 | 274,144 | 111,030 |
栄区 | 124,519 | 51,157 |
泉区 | 155,457 | 59,857 |
瀬谷区 | 126,182 | 50,067 |
川崎市 | 1,436,368 | 671,560 |
川崎区 | 217,411 | 106,541 |
幸区 | 155,332 | 71,688 |
中原区 | 236,131 | 118,654 |
高津区 | 220,433 | 104,031 |
宮前区 | 221,867 | 93,769 |
多摩区 | 213,523 | 104,030 |
麻生区 | 171,671 | 72,847 |
相模原市 | 719,611 | 308,116 |
緑区 | 177,138 | 72,031 |
中央区 | 267,088 | 113,788 |
南区 | 275,385 | 122,297 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
横須賀市 | 415,229 | 165,017 |
平塚市 | 259,761 | 105,221 |
鎌倉市 | 174,401 | 73,234 |
藤沢市 | 416,113 | 176,701 |
小田原市 | 197,043 | 78,685 |
茅ヶ崎市 | 236,079 | 95,049 |
逗子市 | 58,145 | 24,033 |
三浦市 | 47,357 | 17,906 |
秦野市 | 169,948 | 70,252 |
厚木市 | 224,389 | 93,882 |
大和市 | 230,547 | 99,252 |
伊勢原市 | 101,032 | 41,778 |
海老名市 | 128,286 | 51,395 |
座間市 | 129,483 | 54,841 |
南足柄市 | 43,768 | 15,961 |
綾瀬市 | 83,377 | 32,140 |
三浦郡葉山町 | 32,830 | 12,686 |
高座郡寒川町 | 47,460 | 18,322 |
中郡大磯町 | 32,795 | 12,583 |
中郡二宮町 | 29,367 | 11,474 |
足柄上郡中井町 | 9,887 | 3,376 |
足柄上郡大井町 | 17,564 | 6,257 |
足柄上郡松田町 | 11,609 | 4,473 |
足柄上郡山北町 | 11,390 | 3,948 |
足柄上郡開成町 | 16,557 | 5,909 |
足柄上郡足柄下郡 | 47,928 | 21,504 |
足柄上郡箱根町 | 13,494 | 7,182 |
足柄上郡真鶴町 | 7,945 | 3,234 |
足柄上郡湯河原町 | 26,489 | 11,088 |
愛甲郡愛川町 | 41,600 | 16,262 |
愛甲郡清川村 | 3,351 | 1,181 |
神奈川県計 | 9,069,694 | 3,897,817 |
2012年5月調査
世帯数-神奈川.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。