全国世帯数情報TOP > 大分
『大分』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 大分市 | 476,033 | 199,751 |
| 別府市 | 123,748 | 55,253 |
| 中津市 | 84,346 | 35,219 |
| 日田市 | 69,729 | 25,750 |
| 佐伯市 | 75,492 | 30,555 |
| 臼杵市 | 40,724 | 15,433 |
| 津久見市 | 19,257 | 7,889 |
| 竹田市 | 23,698 | 9,543 |
| 豊後高田市 | 23,550 | 9,671 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 杵築市 | 31,102 | 12,071 |
| 宇佐市 | 58,283 | 23,034 |
| 豊後大野市 | 38,653 | 14,902 |
| 由布市 | 34,341 | 12,907 |
| 国東市 | 30,933 | 12,867 |
| 東国東郡姫島村 | 2,110 | 906 |
| 速見郡日出町 | 28,258 | 10,740 |
| 玖珠郡九重町 | 10,114 | 3,583 |
| 玖珠郡玖珠町 | 16,623 | 6,101 |
| 大分県計 | 1,186,994 | 486,175 |
2012年5月調査
世帯数-大分.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










