全国世帯数情報TOP > 茨城
『茨城』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
水戸市 | 268,971 | 113,864 |
日立市 | 190,443 | 78,625 |
土浦市 | 143,285 | 57,742 |
古河市 | 142,209 | 51,562 |
石岡市 | 78,258 | 27,281 |
結城市 | 51,948 | 17,550 |
龍ケ崎市 | 79,607 | 30,511 |
下妻市 | 44,277 | 14,884 |
常総市 | 64,288 | 20,683 |
常陸太田市 | 54,786 | 19,780 |
高萩市 | 30,347 | 11,676 |
北茨城市 | 45,746 | 16,852 |
笠間市 | 78,429 | 28,171 |
取手市 | 108,067 | 42,395 |
牛久市 | 82,624 | 32,382 |
つくば市 | 216,474 | 89,670 |
ひたちなか市 | 156,926 | 61,355 |
鹿嶋市 | 66,546 | 25,988 |
潮来市 | 29,917 | 10,426 |
守谷市 | 63,024 | 23,485 |
常陸大宮市 | 44,229 | 16,166 |
那珂市 | 53,927 | 19,190 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
筑西市 | 106,946 | 35,569 |
坂東市 | 55,537 | 17,093 |
稲敷市 | 45,623 | 14,777 |
かすみがうら市 | 43,111 | 15,100 |
桜川市 | 44,658 | 13,694 |
神栖市 | 94,169 | 36,028 |
行方市 | 36,603 | 11,260 |
鉾田市 | 49,139 | 16,935 |
つくばみらい市 | 45,522 | 16,088 |
小美玉市 | 51,938 | 17,532 |
東茨城郡茨城町 | 33,971 | 11,411 |
東茨城郡大洗町 | 17,638 | 6,998 |
東茨城郡城里町 | 21,038 | 7,189 |
那珂郡東海村 | 37,795 | 14,546 |
久慈郡大子町 | 19,415 | 7,065 |
稲敷郡美浦村 | 16,850 | 6,304 |
稲敷郡阿見町 | 47,673 | 18,243 |
稲敷郡河内町 | 9,871 | 2,997 |
結城郡八千代町 | 22,769 | 6,802 |
猿島郡五霞町 | 9,217 | 2,994 |
猿島郡境町 | 25,339 | 8,007 |
北相馬郡利根町 | 17,207 | 6,242 |
茨城県計 | 2,946,357 | 1,103,112 |
2012年5月調査
世帯数-茨城.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。