全国世帯数情報TOP > 千葉
『千葉』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
千葉市 | 963,047 | 411,655 |
(中央区) | 200,415 | 94,819 |
(花見川区) | 179,973 | 76,579 |
(稲毛区) | 157,091 | 68,907 |
(若葉区) | 151,646 | 62,557 |
(緑区) | 124,308 | 45,682 |
(美浜区) | 149,614 | 63,111 |
銚子市 | 68,105 | 26,692 |
市川市 | 469,786 | 220,019 |
船橋市 | 611,529 | 264,809 |
館山市 | 48,766 | 20,315 |
木更津市 | 130,267 | 51,222 |
松戸市 | 481,657 | 210,647 |
野田市 | 155,639 | 59,444 |
茂原市 | 91,328 | 35,857 |
成田市 | 129,585 | 54,012 |
佐倉市 | 172,257 | 66,227 |
東金市 | 61,374 | 24,748 |
旭市 | 68,239 | 23,385 |
習志野市 | 165,210 | 71,378 |
柏市 | 404,420 | 164,943 |
勝浦市 | 20,165 | 9,113 |
市原市 | 279,098 | 113,679 |
流山市 | 166,660 | 66,833 |
八千代市 | 189,416 | 75,197 |
我孫子市 | 132,825 | 53,482 |
鴨川市 | 35,160 | 14,580 |
鎌ケ谷市 | 108,895 | 43,172 |
君津市 | 88,465 | 34,686 |
富津市 | 47,289 | 17,485 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
浦安市 | 163,265 | 70,968 |
四街道市 | 88,327 | 33,743 |
袖ケ浦市 | 60,447 | 22,048 |
八街市 | 72,247 | 26,034 |
印西市 | 90,179 | 30,892 |
白井市 | 60,879 | 21,733 |
富里市 | 50,154 | 19,533 |
南房総市 | 41,087 | 15,518 |
匝瑳市 | 39,389 | 13,045 |
香取市 | 81,096 | 27,488 |
山武市 | 54,950 | 19,396 |
いすみ市 | 40,126 | 14,783 |
印旛郡酒々井町 | 21,168 | 8,769 |
印旛郡栄町 | 21,897 | 8,016 |
香取郡神崎町 | 6,410 | 2,175 |
香取郡多古町 | 15,577 | 5,118 |
香取郡東庄町 | 14,843 | 4,616 |
山武郡大網白里町 | 50,090 | 18,547 |
山武郡九十九里町 | 17,455 | 6,568 |
山武郡芝山町 | 7,693 | 2,459 |
山武郡横芝光町 | 24,327 | 8,255 |
長生郡一宮町 | 11,937 | 4,433 |
長生郡睦沢町 | 7,170 | 2,414 |
長生郡長生村 | 14,678 | 5,122 |
長生郡白子町 | 11,836 | 4,271 |
長生郡長柄町 | 7,857 | 2,653 |
長生郡長南町 | 8,751 | 2,816 |
夷隅郡大多喜町 | 10,420 | 3,612 |
夷隅郡御宿町 | 7,671 | 3,154 |
安房郡鋸南町 | 8,682 | 3,482 |
千葉県計 | 6,199,790 | 2,545,241 |
2012年5月調査
世帯数-千葉.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。