全国世帯数情報TOP > 静岡
『静岡』 での検索結果を表示しています。
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 713,009 | 282,339 |
| (葵区) | 254,368 | 99,976 |
| ( 駿河区) | 213,525 | 88,627 |
| (清水区) | 245,116 | 93,736 |
| 浜松市 | 797,395 | 302,214 |
| (中区) | 236,875 | 103,565 |
| (東区) | 126,423 | 48,209 |
| (西区) | 112,693 | 38,247 |
| (南区) | 102,162 | 37,895 |
| (北区) | 94,305 | 31,938 |
| (浜北区) | 92,444 | 30,596 |
| (天竜区) | 32,493 | 11,764 |
| 熱海市 | 38,951 | 19,669 |
| 伊東市 | 70,552 | 30,680 |
| 下田市 | 24,381 | 10,722 |
| 伊豆市 | 33,100 | 12,345 |
| 伊豆の国市 | 48,990 | 18,905 |
| 沼津市 | 199,057 | 79,908 |
| 三島市 | 111,698 | 45,368 |
| 富士宮市 | 131,739 | 48,030 |
| 富士市 | 253,111 | 92,572 |
| 御殿場市 | 88,878 | 31,875 |
| 裾野市 | 54,043 | 21,117 |
| エリア | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 島田市 | 99,398 | 33,686 |
| 磐田市 | 166,901 | 59,632 |
| 焼津市 | 142,158 | 49,827 |
| 掛川市 | 115,710 | 39,979 |
| 藤枝市 | 142,628 | 51,275 |
| 袋井市 | 84,899 | 30,182 |
| 御前崎市 | 33,974 | 11,520 |
| 菊川市 | 46,889 | 15,753 |
| 牧之原市 | 47,855 | 15,579 |
| 湖西市 | 59,543 | 21,771 |
| 田方郡函南町 | 38,324 | 14,174 |
| 駿東郡清水町 | 32,351 | 12,343 |
| 駿東郡長泉町 | 41,498 | 15,943 |
| 駿東郡小山町 | 20,244 | 6,572 |
| 榛原郡吉田町 | 29,872 | 10,469 |
| 榛原郡川根本町 | 7,718 | 2,945 |
| 周智郡森町 | 19,143 | 6,197 |
| 賀茂郡東伊豆町 | 13,644 | 5,905 |
| 賀茂郡河津町 | 7,824 | 3,056 |
| 賀茂郡南伊豆町 | 9,228 | 3,653 |
| 賀茂郡松崎町 | 7,342 | 2,946 |
| 賀茂郡西伊豆町 | 9,094 | 3,934 |
| 静岡県計 | 3,741,141 | 1,413,085 |
2012年5月調査
世帯数-静岡.xls 
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。










