全国世帯数情報TOP > 鳥取
『鳥取』 での検索結果を表示しています。
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
鳥取市 | 195,875 | 73,878 |
米子市 | 148,220 | 58,608 |
倉吉市 | 50,086 | 18,108 |
境港市 | 35,036 | 13,019 |
岩美郡岩美町 | 12,174 | 4,032 |
八頭郡若桜町 | 3,700 | 1,372 |
八頭郡智頭町 | 7,522 | 2,542 |
八頭郡八頭町 | 17,841 | 5,466 |
東伯郡三朝町 | 6,857 | 2,395 |
東伯郡湯梨浜町 | 16,896 | 5,527 |
エリア | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
東伯郡琴浦町 | 18,125 | 5,841 |
東伯郡北栄町 | 15,100 | 4,834 |
西伯郡日吉津村 | 3,370 | 1,102 |
西伯郡大山町 | 17,137 | 5,315 |
西伯郡南部町 | 11,412 | 3,493 |
西伯郡伯耆町 | 11,363 | 3,601 |
日野郡日南町 | 5,228 | 2,052 |
日野郡日野町 | 3,600 | 1,352 |
日野郡江府町 | 3,245 | 1,055 |
鳥取県計 | 582,787 | 213,592 |
2012年5月調査
世帯数-鳥取.xls
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。
※こちらより世帯数詳細をダウンロードできます。